SportAdmin använder Cookies för att förbättra din användarupplevelse. Genom att klicka på Jag Godkänner tillåter du detta. Här kan du läsa mer om cookies och hur SportAdmin använder dem.
Norrköping
Volleyboll

Hemmaturnering i Norrköping
2022-04-14 10:16

Helgen 9-10 april arrangerade vi ihop med damlaget en egen turnering i Norrköping, i den nya Sandbyhovshallen. På lördagen spelade 6 mixed och damlag en turnering, och herrarna var funktionärer. På söndagen spelade 16 herrlag en turnering, och damerna var funktionärer.

 

Stort tack till alla funktionärer, spelare och publik som var med!

 

Vinnare blev Empire Spikes Back, med orange kläder, mitten i bilden ovan. Grattis!

Tvåa blev Fly High, till höger med vita kläder.

Trea blev vi själva, till vänster.

Framröstad till MVP ur alla lag blev Bruno Manetti (sittande i bilden), i Norrköpingslaget Bästa Vänner som kom 4:a.

 

Gruppspel

 

    Set 1 Set 2 Vann set
Lag 1 Lag 2 Lag 1 Lag 2 Lag 1 Lag 2 Lag 1 Lag 2
KFUM Norrköping Herr A International Smash Bros369 25 12 25 16 2 0
Bästa Vänner KFUM Eskilstuna 26 24 18 25 1 1
Etihad Nyköpings BV 25 13 25 16 2 0
Hudiksvalls VBK KFUM Jönköping U18P 25 22 22 25 1 1
               
Arena VC NFK Mix 11 25 12 25 0 2
Frisksport Motala A-Team 13 25 18 25 0 2
Fly High B-uddies 25 21 25 22 2 0
Boomers Norrköping Empire Spikes Back 18 25 16 25 0 2
               
KFUM Norrköping Herr A Arena VC 25 15 25 23 2 0
Bästa Vänner Frisksport Motala 25 18 25 12 2 0
Etihad Fly High 22 25 20 25 0 2
Hudiksvalls VBK Boomers Norrköping 26 28 25 23 1 1
               
International Smash Bros369 NFK Mix 12 25 21 25 0 2
KFUM Eskilstuna A-Team 25 18 18 25 1 1
Nyköpings BV B-uddies 15 25 18 25 0 2
KFUM Jönköping U18P Empire Spikes Back 16 25 16 25 0 2
               
KFUM Norrköping Herr A NFK Mix 25 20 25 19 2 0
Bästa Vänner A-Team 25 22 25 17 2 0
Etihad B-uddies 25 17 25 20 2 0
Hudiksvalls VBK Empire Spikes Back 13 25 17 25 0 2
               
Arena VC International Smash Bros369 25 15 25 20 2 0
Frisksport Motala KFUM Eskilstuna 10 25 21 25 0 2
Fly High Nyköpings BV 25 16 25 15 2 0
Boomers Norrköping KFUM Jönköping U18P 20 25 25 16 1 1

 

 

Slutspel

 

      Set 1 Set 2 Set 3 Vann set
Match Lag 1 Lag 2 Lag 1 Lag 2 Lag 1 Lag 2 Lag 1 Lag 2 Lag 1 Lag 2
25 B-uddies Arena VC 32 34 25 17 16 14 2 1
26 Boomers Norrköping A-Team 18 25 16 25     0 2
27 International Smash Bros369 Nyköping BV 25 14 25 15     2 0
28 Frisksport Motala KFUM Jönköping U18 P 11 25 22 25     0 2
                     
29 KFUM Norrköping Herr A Fly High 25 22 22 25 12 15 1 2
30 Bästa Vänner Empire Spikes Back 19 25 16 25     0 2
31 NFK Mix Etihad 19 25 24 26     0 2
32 KFUM Eskilstuna Hudiksvalls VBK 25 13 25 22     2 0
                     
33 B-uddies A-Team 21 25 25 20 15 13 2 1
34 Arena VC Boomers Norrköping 25 23 28 26     2 0
35 International Smash Bros369 KFUM Jönköping U18 P 25 17 25 27 13 15 1 2
36 Nyköping BV Frisksport Motala 24 26 19 25     0 2
                     
Final Fly High Empire Spikes Back 21 25 22 25     0 2
3-4:e plats KFUM Norrköping Herr A Bästa Vänner 25 19 28 26     2 0
5-6:e plats Etihad KFUM Eskilstuna 25 23 25 21     2 0
7-8:e plats WO - NFK MIX Hudiksvalls VBK 0 25 0 25     0 2

 

 

Mer bilder från turneringen

 
KFUM Norrköping
Välj önskad sektion du vill stötta genom gräsroten